Impresión por inyección de tinta POD digital SERIE UB-SP440

Introducción
La primera tecnología de impresión de doble canal del mundo resuelve eficazmente el problema del trefilado blanco (aguja rota) de la máquina de impresión digital en blanco-y-en blanco, mejora significativamente la vida útil de la boquilla y aprovecha al máximo su rendimiento. Proporcionar soluciones eficientes y rentables-a través de la innovación tecnológica.
La serie de impresión UB-, que presenta tecnología de inyección de tinta de alta-definición y alta-velocidad, cubre aplicaciones tanto en color como monocromáticas. Equilibra precisión y productividad, satisface las diversas demandas de los escenarios de impresión y empodera a la industria de la impresión hacia una nueva era de eficiencia e inteligencia.
Especificación
| Parámetro | Pro440C | Pro440C-HD | Pro440K-HD | Pro440D-HD |
| Serie de productos | Serie estándar | Serie de impresión de doble canal | ||
| Ancho máximo de impresión | 436 milímetros | |||
| Método de impresión | CMYK Dúplex (Estándar) | CMYK Dúplex (Alta Calidad) | Mono Dúplex (Alta Calidad) | Dúplex de dos colores (alta calidad) |
| Precisión dúplex | ±0,2mm | |||
| Modo de alta velocidad | 600 ppp | |||
| Modo de producción | 800 ppp | |||
| Modo fino | 1200 ppp | |||
| Cabezal de impresión | Cabezal de inyección de tinta industrial de 600 ppp | Cabezal de inyección de tinta industrial de 1200 ppp | Cabezal de inyección de tinta industrial de 1200 ppp | Cabezal de inyección de tinta industrial de 1200 ppp |
| Tipo de tinta | Tinta de inyección de pigmentos | |||
| Color de tinta | CMYK | CMYK | bk | K+N |
| Velocidad máxima de impresión | 45 m/min | 90 m/min | 120 m/min | 90 m/min |
| Interfaz operativa | Interfaz operativa inteligente | |||
| Software de producción | Estándar | |||
| Software RIP | RIP de alta velocidad (admite PDF estándar) | |||
| Software de imposición | Imposición automática | |||
| Gestión del color | Estándar CCI | Gestión de color lineal | ||
| Procesamiento de textos | Procesamiento y nitidez de texto basado en fuentes | |||
| Método de suministro | Rollo | |||
| Diámetro máximo del rollo | 1270 milímetros | |||
| Rango de ancho del rollo | 100–460 milímetros | |||
| Control de tensión | Control automático de tensión | |||
| Tipo de medio | Papel offset, papel para escribir, papel para impresión digital, periódico, etc. | |||
| Peso del rollo | 50-120 kilos | |||
| relajarse | Desenrollado independiente + Control de tensión constante + Guiado automático de banda + Seguimiento lateral doble- | |||
| Buffer | Buffer independiente súper largo (rollo de buffer mayor o igual a 30 m) | |||
| Método de corte | Corte medio, corte transversal | |||
| Método de apilamiento | Apilamiento separado | |||
| Ancho de la pila de papel | 460 milímetros | |||
| Longitud de la pila de papel | 140 milímetros – 660 milímetros | |||
| Detección de tinta | Monitoreo de tinta por segmentos, monitoreo en tiempo real | |||
| Suministro de tinta | Sistema inteligente de suministro de tinta | |||
| El secado | Secado por infrarrojos + Secado por aire caliente (ajustable automáticamente) | |||
| Sistema de enfriamiento | Control automático de temperatura | |||
| Inspección de calidad | Inspección de calidad en línea (opcional) | |||
| Energía principal | Trifásico 5 hilos 380V 28KW | Trifásico 5 hilos 30KW | Trifásico 5 hilos 28KW | |
| Energía del sistema de secado | Trifásico 5 hilos 380V 68KW | Trifásico 5 hilos 62KW | Trifásico 5 hilos 68KW | |
| Temperatura de trabajo | 25 grados ±3 grados | |||
| Humedad de trabajo | 40 %–70 % humedad relativa | |||
| Tamaño de la máquina | Largo 11250 × Ancho 2450 × Alto 2250 mm | Largo 12400 × Ancho 2450 × Alto 2650 mm | Largo 11250 × Ancho 2450 × Alto 2250 mm | Largo 11250 × Ancho 2450 × Alto 2250 mm |
| Peso de la máquina | 12T | 14T | 12T | 12T |
Etiqueta: Impresión de inyección de tinta digital pod serie ub-sp440, proveedores, fabricantes, personalizado, cotización, descuento, muestra gratis

