| Modelo | LQ MD-DX130 |
| Velocidad de extracción | 1-10 pulgadas/s |
| Ancho de la etiqueta | 8-130 mm |
| Altura de la etiqueta | 8-200 mm |
| Capacidad de rollo de etiqueta | Max.od260 mm |
| Tipo de sensor | Incorporado: fábrica de sensor fotoeléctrico (etiquetas no transparentes) Opción: Sensor de fibra óptica (etiquetas transparentes/no transparentes) |
| Fuerza | Entrada: 100-240 v 50/60Hz DC Salida: 24V |
| Dimensión | (L) 260 mm*(w) 216 mm*(h) 280 mm |
| Tamaño de cartón | (L) 300 mm*(w) 230 mm*(h) 235 mm |
| Peso neto | 3.4 kg |
| Peso bruto | 4.5 kg |
| Ambiente | Temperatura: 0-45 Grado Humedad relativa: 25%-85% |
| Proceso de dar un título | CE, FCC, ROHS, MA, CNAS |
| Tipo de dispensador de etiqueta | Paper/Película: adhesivo de papel de cobre, papel sintético, papel térmico, PET/PVC/PP, etiqueta de código de barras, etiqueta de código de supervisión, etiqueta de seguridad, todo tipo de material de envasado de película flexible |
Etiqueta: Dispensador de etiquetas de la serie LQ MD DX, proveedores, fabricantes, personalizados, cotización, descuento, muestra gratuita

