| Modelo | LQ MD-A6 | LQ MD-A8 | LQ MD-A9 |
| Velocidad de rebobinado | 1-12 pulgadas/s | 1-12 pulgadas/s | 1-15 pulgadas/s |
| Max. ancho de la etiqueta | 120 mm | 180 mm | 230 mm |
| Diámetro de rollo de etiqueta | Max.od230 mm | Max.od360 mm | |
| Diámetro del núcleo | 1 "(25 mm) /1.5" (40 mm)/3 "(76 mm) | ||
| Tipo de rebobinado | Rewind de sincronización automática, rebobinado bidireccional, Velocidad Regulando el rebobinado, Rewind/Unrewind | ||
| Método de inducción | Inducción de la barra | ||
| Fuerza | Entrada: 100-240 v 50/60Hz DC Salida: 24V | ||
| Dimensión | (L) 276 mm*(w) 230 mm*(h) 260 mm | (L) 336 mm*(w) 230 mm*(h) 278 mm | (L) 453 mm*(w) 360 mm*(h) 420 mm |
| Tamaño de cartón | (L) 325 mm*(w) 275 mm*(h) 335 mm | (L) 400 mm*(w) 295 mm*(h) 345 mm | (L) 510 mm*(w) 340 mm*(h) 425 mm |
| Peso neto | 4 kg | 5.5 kg | 14 kg |
| Peso bruto | 5 kg | 6.8 kg | 15 kg |
| Ambiente | Temperatura: 0-45 Grado Humedad relativa: 25%-85% | ||
| Proceso de dar un título | CE, FCC, ROHS, MA, CNAS | ||
| Tipo de rebobina de etiqueta | Papel/tela/película: adhesivo de papel de cobre, papel sintético, papel térmico, tela de lavado/marca de envío, tarjeta/etiqueta colgante, PET/PVC/PP, etiqueta de código de barras, etiqueta de código de supervisión, etiqueta de seguridad, todo tipo de material de envasado de película flexible | ||
Etiqueta: LQ-MD A REWINDER DE ESTABLE INDUSTRIAL DE LA ESTACE, proveedores, fabricantes, personalizados, cotización, descuento, muestra gratuita

