| Modelo | LQ MD-B120 | LQ MD-B180 |
| Velocidad de extracción | 1-10 pulgadas/s | |
| Ancho de la etiqueta | 8-120 mm | 8-180 mm |
| Altura de la etiqueta | 8 mm más | |
| Capacidad de rollo de etiqueta | Max.od260 mm | |
| Diámetro del núcleo | 20 mm más | |
| Tipo de sensor | Incorporado: sensor fotoeléctrico (etiquetas no transparentes) Opción de fábrica: sensor de fibra óptica (etiquetas transparentes/no transparentes) |
|
| Contador de etiquetas | Contador automático (fila única/fila múltiple) | |
| Fuerza | Entrada: 100-240 v 50/60Hz DC Salida: 24V | |
| Dimensión | (L) 265 mm*(w) 195 mm*(h) 180 mm | (L) 265 mm*(w) 255 mm*(h) 180 mm |
| Tamaño de cartón | (L) 330 mm*(w) 240 mm*(h) 235 mm | (L) 330 mm*(w) 300 mm*(h) 235 mm |
| Peso neto | 4.2 kg | 5.2 kg |
| Peso bruto | 5.2 kg | 6.2 kg |
| Ambiente | Temperatura: 0-45 Grado Humedad relativa: 25%-85% | |
| Proceso de dar un título | CE, FCC, ROHS, MA, CNAS | |
| Tipo de dispensador de etiqueta | Paper/Película: adhesivo de papel de cobre, papel sintético, papel térmico, PET/PVC/PP, etiqueta de código de barras, etiqueta de código de supervisión, etiqueta de seguridad, todo tipo de material de envasado de película flexible | |
Etiqueta: Dispensador de etiqueta de la serie LQ-MD B, proveedores, fabricantes, personalizados, cotización, descuento, muestra gratuita

